Zēni ![]() |
||||||||||||||
# | Izloze | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||||||||
1 | 20 | Ričards Lācis | 2010 | Jurmala | Tenisa klubs "Enri" | 2018-01-16 22:13:58 | ||||||||
2 | 8 | Jēkabs Stikuts | 2010 | Ādaži | Nav kluba | 2018-01-17 10:15:11 | ||||||||
3 | 11 | Gustavs Līvs Bormanis | 2010 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-18 18:57:40 | ||||||||
4 | 1 | Vladislavs Samsonovs | 2011 | Rīga | Teniss Rīgā biedrība | 2018-01-19 18:34:31 | ||||||||
5 | 16 | Damirs Livanskis | 2010 | Liepaja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-20 21:52:32 | ||||||||
6 | 9 | Kristers Āboltiņš | 2011 | Garkalne | SK "Garkalnes TS" | 2018-01-23 05:51:05 | ||||||||
7 | 6 | Matvejs Tracuks | 2011 | Riga | Teniss Rīgā biedrība | 2018-01-23 12:11:37 | ||||||||
8 | 17 | Raimonds Stabiņš | 2010 | Rīga | Mārupes tenisa skola | 2018-01-24 15:08:00 | ||||||||
9 | 13 | Ričards Lazda | 2011 | Jelgava | Tenisa klubs Jelgava | 2018-01-30 07:54:19 | ||||||||
10 | 3 | Oskars Dzērvītis | 2011 | Jēkabpils | Tenisa klubs Aizkraukle | 2018-02-01 18:16:20 | ||||||||
11 | 7 | Ričards Jaunzems | 2011 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2018-02-02 08:26:13 | ||||||||
12 | 18 | Ernests Šulcs | 2010 | Mārupe | ACB/VL Tenisa skola | 2018-02-04 08:09:36 | ||||||||
13 | 15 | Patriks Arnicāns | 2010 | Jūrmala | Tennis Pro Academy | 2018-02-04 10:10:21 | ||||||||
14 | 10 | Ernests Kosītis | 2010 | Cesis | Cēsu TB | 2018-02-05 08:37:34 | ||||||||
15 | 14 | Reinis Zvirgzdiņš | 2011 | Rīga | Tennis 4Fun | 2018-02-05 10:04:08 | ||||||||
16 | 12 | Gustavs Gardovskis | 2010 | Rīga | VL tenisa skola | 2018-02-05 16:18:00 | ||||||||
17 | 4 | Gustavs Gutans | 2011 | Marupe, Marupes pagasts | ACB/VL Tenisa skola | 2018-02-05 17:08:01 | ||||||||
18 | 2 | Stanislav Tukhvatulin | 2011 | Mārupe | Tennis Pro Academy | 2018-02-06 18:14:08 | ||||||||
19 | 22 | Rodions Zambars | 2011 | Riga | Tennis Pro Academy | 2018-02-07 16:39:19 | ||||||||
20 | 19 | Ernests Ritovs | 2010 | Ādaži | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-08 12:14:57 | ||||||||
21 | 21 | Aleksejs Žuravļovs | 2011 | Rēzekne | Nav kluba | 2018-02-08 14:54:02 | ||||||||
22 | 0 | Mārtiņš Briedis (Att.) | 2010 | Ikšķile | Nav kluba | 2018-01-25 15:52:51 | ||||||||
23 | 0 | Kārlis Dambiņš (Att. pēc izl.) | 2011 | Rīga | Individuāli | 2018-02-09 14:34:32 |
Meitenes ![]() |
||||||||||||||
# | Izloze | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||||||||
1 | 2 | Elizabete Ozola | 2010 | Rīga | Centrālais tenisa klubs | 2018-01-16 07:09:24 | ||||||||
2 | 15 | Melanija Lielgalve | 2010 | Marupe | Centrālais tenisa klubs | 2018-01-16 18:23:08 | ||||||||
3 | 3 | Katrīna Sutta | 2011 | Rīga | Nav kluba | 2018-01-17 19:44:01 | ||||||||
4 | 12 | Emīlija Brūdere | 2011 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-19 11:05:34 | ||||||||
5 | 9 | Vlada Fadejeva | 2010 | Riga | Centrālais tenisa klubs | 2018-01-19 20:37:31 | ||||||||
6 | 1 | Dārta Auslande | 2010 | Riga | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-20 17:20:27 | ||||||||
7 | 11 | Odrija Stolere | 2011 | Ikšķile | Nav kluba | 2018-01-21 10:59:59 | ||||||||
8 | 14 | Marina Markina | 2010 | Rīga | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-21 11:32:43 | ||||||||
9 | 4 | Anna Bļinkova | 2010 | Rīga | Teniss Rīgā biedrība | 2018-01-21 12:24:07 | ||||||||
10 | 20 | Viktorija Savenoka | 2012 | Riga | Teniss Rīgā biedrība | 2018-01-21 20:12:13 | ||||||||
11 | 17 | Darina Matvejeva | 2011 | Riga | Tennis Pro Academy | 2018-01-22 09:11:19 | ||||||||
12 | 6 | Kira Surasova | 2011 | Rīga | Tenisa skola "Spars" | 2018-01-29 09:07:21 | ||||||||
13 | 21 | Melitina Kotlyarova | 2011 | Jūrmala | Tenisa klubs - Jūra | 2018-01-29 15:11:25 | ||||||||
14 | 13 | Anastasija Boiko | 2010 | Ventspils | Ventspils tenisa klubs | 2018-02-01 11:26:50 | ||||||||
15 | 19 | Alise Aleksejeva | 2010 | Rīga | Centrālais tenisa klubs | 2018-02-01 14:14:09 | ||||||||
16 | 8 | Anna Valtere | 2011 | Garkalnes.nov,Bukulti | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-02 08:48:45 | ||||||||
17 | 5 | Maria Klevanova | 2010 | Rīga | Centrālais tenisa klubs | 2018-02-07 07:56:26 | ||||||||
18 | 16 | Mišela Ņečajeva | 2010 | Rīga | Vārpu tenisa centrs | 2018-02-07 10:08:39 | ||||||||
19 | 18 | Jeļizaveta Sorokivska | 2011 | Rīga | Vārpu tenisa centrs | 2018-02-07 10:10:53 | ||||||||
20 | 7 | Nana Kučuhidze | 2010 | Ventspils | Ventspils tenisa klubs | 2018-02-08 08:37:11 | ||||||||
21 | 0 | Ksenija Elīza Vilde (Att.) | 2011 | Lielvārde | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-07 16:53:11 | ||||||||
22 | 0 | Keitija Petrovica (Att.) | 2010 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-02-08 17:24:43 | ||||||||
23 | 0 | Monta Visočanska (Att.) | 2011 | Rīga | Mārupes tenisa skola | 2018-02-08 18:39:47 | ||||||||
24 | 0 | Elizabete Volkolakova (Att. pēc izl.) | 2011 | Ādaži | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-09 11:16:51 |
Zēni ![]() |
||||||||||||||
# | Izloze | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||||||||
1 | 10 | Matvejs Gurskis | 2009 | Rīga | Nav kluba | 2018-01-16 09:29:56 | ||||||||
2 | 8 | Henrijs Sutta | 2009 | Rīga | Nav kluba | 2018-01-17 19:44:56 | ||||||||
3 | 1 | Nils Zābers | 2010 | Rīga | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-19 06:50:34 | ||||||||
4 | 9 | David Ambartsumyan | 2010 | Riga | Mārupes tenisa skola | 2018-01-23 14:15:06 | ||||||||
5 | 2 | Ričards Vingris![]() |
2010 | Jelgava | Tenisa klubs Jelgava | 2018-01-16 06:42:21 | ||||||||
6 | 7 | Ņikita Iņutins![]() |
2009 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2018-01-16 07:25:33 | ||||||||
7 | 6 | Reinis Rozenbergs![]() |
2009 | Rīga | Centrālais tenisa klubs | 2018-01-17 19:27:25 | ||||||||
8 | 3 | Henrijs Miks Gulāns![]() |
2009 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-18 12:42:31 | ||||||||
9 | 11 | Jaroslavs Kieņa![]() |
2009 | Rīga | Nav kluba | 2018-01-19 09:58:12 | ||||||||
10 | 4 | Ivans Malinovs![]() |
2010 | Riga | Tenisa klubs "Enri" | 2018-01-19 14:58:04 | ||||||||
11 | 0 | Jegors Haritonovs (Att.)![]() |
2009 | Jūrmala | Tenisa skola "Spars" | 2018-02-06 22:41:07 | ||||||||
12 | 0 | Dāvis Karpovs (Att.)![]() |
2010 | Ādaži | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-08 11:31:55 | ||||||||
13 | 0 | Vestards Elsbergs (Att. pēc izl.)![]() |
2010 | Adazi | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-02-10 15:00:15 |