Zēni ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Olivers Arons | 2010 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-21 08:18:34 | ||
2 | Artis Aire | 2011 | Babite | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-27 08:11:50 | ||
3 | Kristers Āboltiņš | 2011 | Garkalne | SK "Garkalnes TS" | 2017-12-31 13:51:48 | ||
4 | Jānis Liberts | 2010 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-02 12:10:12 | ||
5 | Kristofers Mālnieks | 2010 | Rīga | Mārupes tenisa skola | 2018-01-02 14:34:07 | ||
6 | Reinis Zvirgzdiņš | 2011 | Rīga | Tennis 4Fun | 2018-01-02 14:38:02 | ||
7 | Gustavs Līvs Bormanis | 2010 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-02 18:46:04 | ||
8 | Aleksejs Žuravļovs | 2011 | Rēzekne | Nav kluba | 2018-01-02 21:56:58 |
Meitenes ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Emīlija Brūdere | 2011 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-26 09:19:17 | ||
2 | Valeria Timofeeva | 2010 | Maskava | Tennis Pro Academy | 2018-01-02 16:01:16 |
Zēni ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Ričards Vingris | 2010 | Jelgava | Tenisa klubs Jelgava | 2017-12-20 17:12:01 | ||
2 | Ņikita Iņutins | 2009 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-23 14:35:54 | ||
3 | Orests Ronis | 2009 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-25 19:16:32 | ||
4 | Vestards Elsbergs | 2010 | Adazi | Tenisa centrs "Ādaži" | 2017-12-28 07:37:10 | ||
5 | Ivans Malinovs | 2010 | Riga | Tenisa klubs "Enri" | 2018-01-02 11:53:48 | ||
6 | Bruno Tankelsons | 2009 | Riga | ACB/VL Tenisa skola | 2018-01-02 13:01:09 | ||
7 | Maksims Smarguns | 2009 | Riga | Centrālais tenisa klubs | 2018-01-02 13:40:08 | ||
8 | Henrijs Miks Gulāns | 2009 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-02 19:40:21 | ||
9 | Dominiks Spriņģis | 2009 | Jūrmala | Mārupes tenisa skola | 2018-01-03 03:12:13 |
Meitenes ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Anna Zudāne | 2009 | Ikšķile | Mārupes tenisa skola | 2017-12-24 11:43:03 | ||
2 | Paula Gurecka | 2010 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-25 19:36:32 | ||
3 | Alise Lisovska | 2010 | Riga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-26 09:56:51 | ||
4 | Lote Līva Bormane | 2009 | Sigulda | Tenisa centrs "Ādaži" | 2017-12-26 16:32:19 | ||
5 | Patricija Mudraja | 2009 | Rīga | Centrālais tenisa klubs | 2017-12-27 07:50:38 | ||
6 | Lueta Robalte | 2009 | Rīga | Individuāli | 2017-12-27 10:19:33 | ||
7 | Karolīna Lāce | 2009 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-27 14:44:10 | ||
8 | Inese Dreimane | 2009 | Riga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-28 18:40:43 | ||
9 | Marta Strautniece | 2009 | Ozolnieki, Ozolnieku novads | Tenisa klubs Jelgava | 2017-12-31 08:30:02 | ||
10 | Anna Šteinberga | 2009 | Ventspils | Ventspils tenisa klubs | 2018-01-01 16:12:59 | ||
11 | Emīlija Flugina | 2010 | Garkalne | SK "Garkalnes TS" | 2018-01-01 18:17:52 | ||
12 | Katrina Visnevska | 2009 | Garkalne | SK "Garkalnes TS" | 2018-01-02 11:50:06 | ||
13 | Jekaterina Potapenko | 2009 | Riga | Nav kluba | 2018-01-02 14:58:28 | ||
14 | Elizaveta Latiševa | 2009 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2018-01-02 16:21:40 | ||
15 | Adriāna Rižakova | 2009 | Rīga | Denisa Pavlova tenisa skola | 2018-01-02 18:15:31 | ||
16 | Daniela Šafīra | 2009 | Rīga | Zauers TK | 2018-01-02 21:40:09 |
Zēni ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Gustavs Brižs | 2010 | Jūrmala | ACB/VL Tenisa skola | 2017-12-14 19:57:30 | ||
2 | Ernests Treimanis | 2009 | Jurmala | Tenisa skola "Orange Tennis" | 2017-12-19 17:34:52 | ||
3 | Ričards Dzirkals | 2008 | Ādaži | Tenisa centrs "Ādaži" | 2017-12-19 23:30:42 | ||
4 | Vladislavs Brigaders | 2008 | Rīga | LSNT Akadēmija | 2017-12-21 21:20:18 | ||
5 | Ivan Sokiran | 2009 | Jurmala | Individuāli | 2017-12-22 12:10:59 | ||
6 | Mārtiņš Rubezis | 2007 | Jelgava | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-22 14:08:30 | ||
7 | Matīss Ozoliņš-Pese | 2008 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-22 18:04:54 | ||
8 | Matvejs Gurskis | 2009 | Rīga | Nav kluba | 2017-12-23 08:19:48 | ||
9 | Alberts Zudāns | 2007 | Ikšķile | Individuāli | 2017-12-24 11:40:40 | ||
10 | Kristofers Strazds | 2008 | Jūrmala | Mārupes tenisa skola | 2017-12-24 15:25:24 | ||
11 | Ronaldo Keršis | 2007 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-24 17:31:54 | ||
12 | Ēriks Valeinis | 2009 | Rīga | Tennis Pro Academy | 2017-12-25 17:49:38 | ||
13 | Ernests Brūders | 2008 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-26 09:20:43 | ||
14 | Jaroslavs Kieņa | 2009 | Rīga | Nav kluba | 2017-12-26 10:44:19 | ||
15 | Rolands Ērglis | 2007 | Rīga | Individuāli | 2017-12-26 19:44:36 | ||
16 | Everts Leonards Neibergs | 2009 | Tinuzi | ACB/VL Tenisa skola | 2017-12-27 07:32:39 | ||
17 | Erlends Teodors Neibergs | 2007 | Tīnūži | ACB/VL Tenisa skola | 2017-12-27 07:32:49 | ||
18 | Armands Aire | 2008 | Babītes novads, Rīgas rajons | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-27 08:12:38 | ||
19 | Marks Madoneckis | 2008 | jelgava | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-28 08:32:41 | ||
20 | Rūdolfs Andersons | 2007 | Valmiera | Ventspils tenisa klubs | 2017-12-28 09:29:09 | ||
21 | Marats Iļjasovs | 2008 | Jurmala | Tenisa skola "Orange Tennis" | 2017-12-29 15:27:08 | ||
22 | Marats Apens | 2008 | Mārupe | Teniss Rīgā biedrība | 2017-12-29 22:31:04 | ||
23 | Egils Niedra | 2008 | Vangaži | SK "Garkalnes TS" | 2018-01-02 19:18:10 | ||
24 | Filips Reuts | 2008 | Ikšķile | Individuāli | 2018-01-03 09:26:37 |
Meitenes ![]() |
|||||||
# | Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Pilsēta | Klubs | Datums | ||
1 | Adelina Lačinova | 2008 | Riga | LSNT Akadēmija | 2017-12-14 14:08:09 | ||
2 | Vladislava Leščinska | 2009 | Rēzekne | Nav kluba | 2017-12-14 17:00:27 | ||
3 | Darja Kanaševiča | 2008 | Rīga | LSNT Akadēmija | 2017-12-15 10:22:21 | ||
4 | Alena Bobkina | 2008 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-19 13:17:56 | ||
5 | Alma Krūmiņa | 2008 | Rīga | Individuāli | 2017-12-19 17:43:33 | ||
6 | Eleonora Krupnova | 2008 | Olaine | Individuāli | 2017-12-20 08:45:29 | ||
7 | Paula Tropa | 2007 | Jelgava | Mārupes tenisa skola | 2017-12-20 11:18:44 | ||
8 | Madara Balode | 2007 | Ozolnieki | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-20 11:27:30 | ||
9 | Ketlina Arone | 2007 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-21 08:16:09 | ||
10 | Marta Rebeka Kauškale | 2007 | Jurmala | Tennis Pro Academy | 2017-12-21 09:31:09 | ||
11 | Margarita Novik | 2008 | Riga | Individuāli | 2017-12-21 12:45:36 | ||
12 | Elza Agate Dimante | 2009 | Rīga | Denisa Pavlova tenisa skola | 2017-12-21 17:45:27 | ||
13 | Paula Grabovska | 2008 | Jurmala | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-22 07:23:01 | ||
14 | Karina Joničenoka | 2008 | Rīga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-25 17:41:09 | ||
15 | Līva Valeine | 2007 | Rīga | Tennis Pro Academy | 2017-12-25 17:49:08 | ||
16 | Oļesja Demčenkova | 2008 | Jūrmala | Tenisa skola "Orange Tennis" | 2017-12-26 15:52:34 | ||
17 | Anete Krūmiņliepa | 2008 | Ādaži | Tenisa centrs "Ādaži" | 2017-12-26 21:47:20 | ||
18 | Rūta Marija Aploka | 2009 | Cēsis | Cēsu TB | 2017-12-27 06:31:08 | ||
19 | Nikola Medvedeva | 2008 | Riga | Denisa Pavlova tenisa skola | 2017-12-27 07:52:44 | ||
20 | Milana Kotuna | 2007 | Riga | Tenisa klubs "Enri" | 2017-12-27 09:44:25 | ||
21 | Andželīna Garda | 2008 | Babīte | Tenisa skola "Spars" | 2017-12-27 11:51:47 | ||
22 | Emīlija Golde | 2008 | Mārupe | Individuāli | 2017-12-29 13:27:44 | ||
23 | Elīza Kupruka | 2007 | Mārupe | Mārupes tenisa skola | 2017-12-29 14:05:43 | ||
24 | Lība Paula Pavāre | 2008 | Rīga | Mārupes tenisa skola | 2017-12-30 20:08:47 | ||
25 | Sofija Āboltiņa | 2008 | Garkalne | SK "Garkalnes TS" | 2017-12-31 13:51:00 | ||
26 | Elizabete Marta Hamitova | 2009 | Liepaja | Liepājas tenisa sporta skola | 2017-12-31 18:54:30 | ||
27 | Daniela Dārta Feldmane | 2007 | Rīga,Jaunmārupe | Mārupes tenisa skola | 2018-01-01 18:45:18 | ||
28 | Stefānija Bolēvica | 2008 | Mārupe | ACB/VL Tenisa skola | 2018-01-01 21:22:43 | ||
29 | Maija Alise Zvirbule | 2008 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-02 10:28:13 | ||
30 | Anete Kusina | 2007 | Riga | Tenisa centrs "Ādaži" | 2018-01-02 11:12:02 | ||
31 | Patrīcija Andersone | 2007 | Rīga | Tennis Pro Academy | 2018-01-02 11:27:43 | ||
32 | Kamilla Kibiša | 2008 | Rīga | Individuāli | 2018-01-02 12:43:20 | ||
33 | Annete Skripka | 2007 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-02 13:03:17 | ||
34 | Anastasija Jolanta Zumente | 2008 | Rīga | LSNT Akadēmija | 2018-01-02 13:19:13 | ||
35 | Albina Maksimova | 2007 | Riga | Tenisa skola "Spars" | 2018-01-02 14:38:42 | ||
36 | Keisija Bērziņa | 2010 | Rīga | Tennis Pro Academy | 2018-01-02 15:56:17 | ||
37 | Alise Latiša | 2009 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-02 17:43:01 | ||
38 | Evelīna Poikāne | 2008 | Liepāja | Liepājas tenisa sporta skola | 2018-01-02 17:53:11 | ||
39 | Arina Stecjuka | 2008 | Rīga | Denisa Pavlova tenisa skola | 2018-01-02 18:51:20 | ||
40 | Ksenija Žuravļova | 2008 | Rēzekne | Nav kluba | 2018-01-02 21:56:43 |